Excel VBAリファレンス(Worksheetsコレクション、Worksheetオブジェクト編)
WorksheetオブジェクトはExcelのワークシートを表し、Worksheetsコレクションはブック内の全てのワークシートを表します。
⇒Excel VBAの主なオブジェクトについては、Excel VBAリファレンス(Excel VBAのオブジェクト構造編)を参照して下さい。
■Worksheetsコレクションの詳細
Worksheetsコレクションで提供されているメソッドとプロパティは下表の通りです。
Worksheetsコレクションのメソッド
| Addメソッド | |||||||||||
| 説明 | 新しいワークシート、グラフシート、またはマクロシートを作成する
(※)XlSheetType列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Function Add([Before As Variant], [After As Variant], [Count As Variant = 1], [Type As XlSheetType = xlWorksheet]) As Object | ||||||||||
| Add2メソッド | |||||||||||
| 説明 | 新しいグラフシートを追加する(Cahrtsコレクションのみ実装) | ||||||||||
| 定義 | Function Add2([Before As Variant], [After As Variant], [Count As Variant = 1], [NewLayout As Variant]) As Object | ||||||||||
| Copyメソッド | |||||||||||
| 説明 | シートをブック内の他の場所にコピーする | ||||||||||
| 定義 | Sub Copy([Before As Variant], [After As Variant]) | ||||||||||
| Deleteメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを削除する | ||||||||||
| 定義 | Sub Delete() | ||||||||||
| FillAcrossSheetsメソッド | |||||||||||
| 説明 | 指定されたセル範囲をコレクション内の他のすべてのワークシートの同じ領域にコピーする
(※)XlFillWith列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Sub FillAcrossSheets(Range As Range, [Type As XlFillWith = xlFillWithAll]) | ||||||||||
| Moveメソッド | |||||||||||
| 説明 | シートをブック内の他の場所に移動する | ||||||||||
| 定義 | Sub Move([Before As Variant], [After As Variant]) | ||||||||||
| PrintOutメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを印刷する | ||||||||||
| 定義 | Sub PrintOut([From As Variant], [To As Variant], [Copies As Variant = 1], [Preview As Boolean = False], [ActivePrinter As Variant], [PrintToFile As Boolean = False], [Collate As Boolean = False], [PrToFileName As Variant], [IgnorePrintAreas As Boolean = False]) | ||||||||||
| PrintPreviewメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトの印刷プレビューを表示する | ||||||||||
| 定義 | Sub PrintPreview([EnableChanges As Boolean]) | ||||||||||
| Selectメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを選択する | ||||||||||
| 定義 | Sub Select([Replace As Boolean]) | ||||||||||
Worksheetsコレクションのプロパティ
| Applicationプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを作成したアプリケーションを表すApplicationオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Application() As Application | ||||||||||
| Countプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | コレクションに含まれるオブジェクトの数を取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Count() As Long | ||||||||||
| Creatorプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを作成したアプリケーションの整数値を取得
(※)XlCreator列挙体は、以下の値のみ。 |
||||||||||
| 定義 | Property Creator() As XlCreator | ||||||||||
| HPageBreaksプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | シートの水平方向の改ページを表すHPageBreaksコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property HPageBreaks() As HPageBreaks | ||||||||||
| Itemプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | コレクションから単一のオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Item(Index As Variant) As Object | ||||||||||
| Parentプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定されたオブジェクトの親オブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Parent() As Object | ||||||||||
| Visibleプロパティ | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを表示するかどうかを設定/取得(Trueの場合、表示する) | ||||||||||
| 定義 | Property Visible() As Boolean | ||||||||||
| VPageBreaksプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | シートの垂直方向の改ページを表すVPageBreaksコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property VPageBreaks() As VPageBreaks | ||||||||||
■Worksheetオブジェクトの詳細
Worksheetオブジェクト提供されているメソッドとプロパティは下表の通りです。
Worksheetオブジェクトのメソッド
| Activateメソッド | |||||||||||
| 説明 | 現在のシートをアクティブにする | ||||||||||
| 定義 | Sub Activate() | ||||||||||
| Calculateメソッド | |||||||||||
| 説明 | 計算を実行する | ||||||||||
| 定義 | Sub Calculate() | ||||||||||
| ChartObjectsメソッド | |||||||||||
| 説明 | シート上の単一の埋め込みグラフまたは全ての埋め込みグラフのコレクションを取得する | ||||||||||
| 定義 | Function ChartObjects([Index As Variant]) As Object | ||||||||||
| CheckSpellingメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトのスペルをチェックする
(※)MsoLanguageID列挙体については、別表参照。 |
||||||||||
| 定義 | Sub CheckSpelling([CustomDictionary As Variant], [IgnoreUppercase As Boolean], [AlwaysSuggest As Boolean], [SpellLang As MsoLanguageID]) | ||||||||||
| CircleInvalidメソッド | |||||||||||
| 説明 | ワークシートの[入力規則]で設定された制限外の値が入力されているセルに丸印を付ける | ||||||||||
| 定義 | Sub CircleInvalid() | ||||||||||
| ClearArrowsメソッド | |||||||||||
| 説明 | ワークシートからトレース矢印を削除する | ||||||||||
| 定義 | Sub ClearArrows() | ||||||||||
| ClearCirclesメソッド | |||||||||||
| 説明 | ワークシートの[入力規則]で設定された制限外の値が入力されているセルに付けられた丸印を消去する | ||||||||||
| 定義 | Sub ClearCircles() | ||||||||||
| Copyメソッド | |||||||||||
| 説明 | シートを現在のブックまたは新しいブック内の他の場所にコピーする | ||||||||||
| 定義 | Sub Copy([Before As Variant], [After As Variant]) | ||||||||||
| Deleteメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを削除する | ||||||||||
| 定義 | Sub Delete() | ||||||||||
| Evaluateメソッド | |||||||||||
| 説明 | 使用する名前をオブジェクトまたは値に変換する | ||||||||||
| 定義 | Function Evaluate(Name As Variant) As Variant | ||||||||||
| ExportAsFixedFormatメソッド | |||||||||||
| 説明 | 指定された形式のファイルにエクスポートする
(※)XlFixedFormatType列挙体の値は、以下の通り。 (※)XlFixedFormatQuality列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Sub ExportAsFixedFormat(Type As XlFixedFormatType, [Filename As Variant], [Quality As XlFixedFormatQuality], [IncludeDocProperties As Boolean], [IgnorePrintAreas As Boolean], [From As Variant], [To As Variant], [OpenAfterPublish As Boolean], [FixedFormatExtClassPtr As Variant]) | ||||||||||
| Moveメソッド | |||||||||||
| 説明 | シートをブック内の他の場所に移動する | ||||||||||
| 定義 | Sub Move([Before As Variant], [After As Variant]) | ||||||||||
| OLEObjectsメソッド | |||||||||||
| 説明 | グラフやシート上にある単一のOLEオブジェクトまたは全てのOLEオブジェクトのコレクションを取得する | ||||||||||
| 定義 | Function OLEObjects([Index As Variant]) As Object | ||||||||||
| Pasteメソッド | |||||||||||
| 説明 | クリップボードの内容をシートに貼り付ける | ||||||||||
| 定義 | Sub Paste([Destination As Variant], [Link As Boolean]) | ||||||||||
| PasteSpecialメソッド | |||||||||||
| 説明 | 指定した形式でクリップボードの内容をシートに貼り付ける
(※)Format引数に設定/取得が可能な値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Sub PasteSpecial([Format As Variant], [Link As Boolean = False], [DisplayAsIcon As Boolean = False], [IconFileName As Variant], [IconIndex As Variant], [IconLabel As Variant], [NoHTMLFormatting As Boolean = False]) | ||||||||||
| PivotTablesメソッド | |||||||||||
| 説明 | ワークシート上の単一のピボットテーブルレポートまたは全てのピボットテーブルレポートのコレクションを取得する | ||||||||||
| 定義 | Function PivotTables([Index As Variant]) As Object | ||||||||||
| PivotTableWizardメソッド | |||||||||||
| 説明 | ピボットテーブルレポートを新規作成する
(※)XlPivotTableSourceType列挙体の値は、以下の通り。 (※)XlOrder列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Function PivotTableWizard([SourceType As XlPivotTableSourceType], [SourceData As Variant], [TableDestination As Range], [TableName As Variant], [RowGrand As Boolean], [ColumnGrand As Boolean], [SaveData As Boolean], [HasAutoFormat As Boolean], [AutoPage As Boolean], [Reserved As Variant], [BackgroundQuery As Boolean], [OptimizeCache As Boolean], [PageFieldOrder As XlOrder], [PageFieldWrapCount As Variant = 0], [ReadData As Boolean], [Connection As Variant]) As PivotTable | ||||||||||
| PrintOutメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを印刷する | ||||||||||
| 定義 | Sub PrintOut([From As Variant], [To As Variant], [Copies As Variant = 1], [Preview As Boolean = False], [ActivePrinter As Variant], [PrintToFile As Boolean = False], [Collate As Boolean = False], [PrToFileName As Variant], [IgnorePrintAreas As Boolean = False]) | ||||||||||
| PrintPreviewメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトの印刷プレビューを表示する | ||||||||||
| 定義 | Sub PrintPreview([EnableChanges As Boolean]) | ||||||||||
| Protectメソッド | |||||||||||
| 説明 | ワークシートを保護し、変更できないようにする | ||||||||||
| 定義 | Sub Protect([Password As Variant], [DrawingObjects As Boolean = True], [Contents As Boolean = True], [Scenarios As Boolean = True], [UserInterfaceOnly As Boolean = False], [AllowFormattingCells As Boolean = False], [AllowFormattingColumns As Boolean = False], [AllowFormattingRows As Boolean = False], [AllowInsertingColumns As Boolean = False], [AllowInsertingRows As Boolean = False], [AllowInsertingHyperlinks As Boolean = False], [AllowDeletingColumns As Boolean = False], [AllowDeletingRows As Boolean = False], [AllowSorting As Boolean = False], [AllowFiltering As Boolean = False], [AllowUsingPivotTables As Boolean = False) | ||||||||||
| ResetAllPageBreaksメソッド | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの全ての改ページをリセットする | ||||||||||
| 定義 | Sub ResetAllPageBreaks() | ||||||||||
| SaveAsメソッド | |||||||||||
| 説明 | グラフまたはワークシートへの変更を別のファイルに保存する
(※)XlFileFormat列挙体については、Excel VBAの覚え書(Applicationオブジェクト編)参照。 |
||||||||||
| 定義 | Sub SaveAs(Filename As String, [FileFormat As XlFileFormat], [Password As Variant], [WriteResPassword As Variant], [ReadOnlyRecommended As Boolean = False], [CreateBackup As Boolean = False], [AddToMru As Boolean = False], [TextCodepage As Variant], [TextVisualLayout As Variant], [Local As Boolean = False]) | ||||||||||
| Scenariosメソッド | |||||||||||
| 説明 | ワークシート上の単一のシナリオまたは全てのシナリオのコレクションを表すオブジェクトを取得する | ||||||||||
| 定義 | Function Scenarios([Index As Boolean]) As Object | ||||||||||
| Selectメソッド | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを選択する | ||||||||||
| 定義 | Sub Select([Replace As Boolean]) | ||||||||||
| SetBackgroundPictureメソッド | |||||||||||
| 説明 | ワークシートの背景のグラフィックスを設定する | ||||||||||
| 定義 | Sub SetBackgroundPicture(Filename As String) | ||||||||||
| ShowAllDataメソッド | |||||||||||
| 説明 | 現在フィルターが掛けられているリストに対して、全ての行を表示する | ||||||||||
| 定義 | Sub ShowAllData() | ||||||||||
| ShowDataFormメソッド | |||||||||||
| 説明 | 対象ワークシートに関連付けられたデータフォームを表示する | ||||||||||
| 定義 | Sub ShowDataForm() | ||||||||||
| Unprotectメソッド | |||||||||||
| 説明 | シートまたはブックの保護を解除する | ||||||||||
| 定義 | Sub Unprotect([Password As Variant]) | ||||||||||
| XmlDataQueryメソッド | |||||||||||
| 説明 | 指定したXPathにマッピングされているセルを表すRangeオブジェクトを取得する(指定したマップデータが存在するかどうかを確認する場合に使用) | ||||||||||
| 定義 | Function XmlDataQuery(XPath As String, [SelectionNamespaces As Variant], [Map As Variant]) As Range | ||||||||||
| XmlMapQueryメソッド | |||||||||||
| 説明 | 指定したXPathにマッピングされているセルを表すRangeオブジェクトを取得する(XmlDataQueryメソッドとは異なり、ヘッダ行を含むXMLリストの列全体を取得) | ||||||||||
| 定義 | Function XmlMapQuery(XPath As String, [SelectionNamespaces As Variant], [Map As Variant]) As Range | ||||||||||
Worksheetオブジェクトのプロパティ
| Applicationプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを作成したアプリケーションを表すApplicationオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Application() As Application | ||||||||||
| AutoFilterプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | フィルター処理がオンの場合、AutoFilterオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property AutoFilter() As AutoFilter | ||||||||||
| AutoFilterModeプロパティ | |||||||||||
| 説明 | シートにオートフィルターの下向き矢印を表示するかどうかを設定/取得(Trueの場合、表示する) | ||||||||||
| 定義 | Property AutoFilterMode() As Boolean | ||||||||||
| Cellsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートの全てのセルを表すRangeオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Cells() As Range | ||||||||||
| CircularReferenceプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | シートにある最初に作成された循環参照のセル範囲を取得 | ||||||||||
| 定義 | Property CircularReference() As Range | ||||||||||
| CodeNameプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトのコード名を取得 | ||||||||||
| 定義 | Property CodeName() As String | ||||||||||
| Columnsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの全ての列を表すRangeオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Columns() As Range | ||||||||||
| Commentsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの全てのコメントを表すCommentsコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Comments() As Comments | ||||||||||
| CommentsThreadedプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの全てのトップレベル/ルートコメントを表すCommentsThreadedコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property CommentsThreaded() As CommentsThreaded | ||||||||||
| ConsolidationFunctionプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 現在、統合に使われている集計の方法を取得
(※)XlConsolidationFunction列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Property ConsolidationFunction() As XlConsolidationFunction | ||||||||||
| ConsolidationOptionsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 統合のオプションを指定する3要素の配列を取得
(※)3要素の内容は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Property ConsolidationOptions() As Variant | ||||||||||
| ConsolidationSourcesプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートの現在の統合元範囲を文字列の配列で取得 | ||||||||||
| 定義 | Property ConsolidationSources() As Variant | ||||||||||
| Creatorプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを作成したアプリケーションの整数値を取得
(※)XlCreator列挙体は、以下の値のみ。 |
||||||||||
| 定義 | Property Creator() As XlCreator | ||||||||||
| CustomPropertiesプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートに関連付けられた識別子情報を表すCustomPropertiesオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property CustomProperties() As CustomProperties | ||||||||||
| DisplayPageBreaksプロパティ | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの改ページを表示するかどうかを設定/取得(Trueの場合、表示する) | ||||||||||
| 定義 | Property DisplayPageBreaks() As Boolean | ||||||||||
| DisplayRightToLeftプロパティ | |||||||||||
| 説明 | ワークシートを右から左に表示するかどうかを設定/取得(Trueの場合、右から左に表示する) | ||||||||||
| 定義 | Property DisplayRightToLeft() As Boolean | ||||||||||
| EnableAutoFilterプロパティ | |||||||||||
| 説明 | 画面上での変更のみの保護が設定されている時にオートフィルター矢印が有効かどうかを設定/取得(Trueの場合、有効) | ||||||||||
| 定義 | Property EnableAutoFilter() As Boolean | ||||||||||
| EnableCalculationプロパティ | |||||||||||
| 説明 | 必要に応じてワークシートの再計算を自動的に実行するかどうかを設定/取得(Trueの場合、実行する) | ||||||||||
| 定義 | Property EnableCalculation() As Boolean | ||||||||||
| EnableFormatConditionsCalculationプロパティ | |||||||||||
| 説明 | 必要に応じて条件付き書式を自動的に更新するかどうかを設定/取得(Trueの場合、更新する) | ||||||||||
| 定義 | Property EnableFormatConditionsCalculation() As Boolean | ||||||||||
| EnableOutliningプロパティ | |||||||||||
| 説明 | 画面上での変更のみの保護が有効になっている時にアウトライン記号を使用可能にするかどうかを設定/取得(Trueの場合、使用可能) | ||||||||||
| 定義 | Property EnableOutlining() As Boolean | ||||||||||
| EnablePivotTableプロパティ | |||||||||||
| 説明 | 画面上での変更のみの保護が有効になっている時にピボットテーブルのコントロールと機能を使用可能にするかどうかを設定/取得(Trueの場合、使用可能) | ||||||||||
| 定義 | Property EnablePivotTable() As Boolean | ||||||||||
| EnableSelectionプロパティ | |||||||||||
| 説明 | シートの選択可能範囲を設定/取得
(※)XlEnableSelection列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Property EnableSelection() As XlEnableSelection | ||||||||||
| FilterModeプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートがフィルターモードかどうかを設定/取得(Trueの場合、フィルターモード) | ||||||||||
| 定義 | Property FilterMode() As Boolean | ||||||||||
| HPageBreaksプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | シートの水平方向の改ページを表すHPageBreaksコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property HPageBreaks() As HPageBreaks | ||||||||||
| Hyperlinksプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートのハイパーリンクを表すHyperlinksコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Hyperlinks() As Hyperlinks | ||||||||||
| Indexプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | コレクション内でのオブジェクトのインデックス番号を取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Index() As Long | ||||||||||
| ListObjectsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシート上の全てのテーブルを表すListObjectsコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property ListObjects() As ListObjects | ||||||||||
| MailEnvelopeプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 文書の電子メールヘッダを表すMsoEnvelopeオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property MailEnvelope() As MsoEnvelope | ||||||||||
| Nameプロパティ | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトの名前を設定/取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Name() As String | ||||||||||
| Namesプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 全てのワークシートの名前を表すNamesコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Names() As Names | ||||||||||
| Nextプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 次のシートを表すWorksheetオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Next() As Worksheet | ||||||||||
| Outlineプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートのアウトラインを表すOutlineオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Outline() As Outline | ||||||||||
| PageSetupプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したオブジェクトのページ設定情報を表すPageSetupオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property PageSetup() As PageSetup | ||||||||||
| Parentプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したオブジェクトの親オブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Parent() As Object | ||||||||||
| Previousプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 次のシートを表すWorksheetオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Previous() As Worksheet | ||||||||||
| PrintedCommentPagesプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 現在のワークシートに対して印刷されるコメントページの数を取得 | ||||||||||
| 定義 | Property PrintedCommentPages() As Long | ||||||||||
| ProtectContentsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | シートの内容を保護しているかどうかを取得(Trueの場合、保護している) | ||||||||||
| 定義 | Property ProtectContents() As Boolean | ||||||||||
| ProtectDrawingObjectsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 描画オブジェクトを保護しているかどうかを取得(Trueの場合、保護している) | ||||||||||
| 定義 | Property ProtectDrawingObjects() As Boolean | ||||||||||
| Protectionプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートの保護オプションを表すProtectionオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Protection() As Protection | ||||||||||
| ProtectionModeプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 画面上での変更のみの保護を設定しているかどうかを取得(Trueの場合、保護している) | ||||||||||
| 定義 | Property ProtectionMode() As Boolean | ||||||||||
| ProtectScenariosプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートのシナリオを保護しているかどうかを取得(Trueの場合、保護している) | ||||||||||
| 定義 | Property ProtectScenarios() As Boolean | ||||||||||
| QueryTablesプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの全てのクエリテーブルを表すQueryTablesコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property QueryTables() As QueryTables | ||||||||||
| Rangeプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | セルまたはセル範囲を表すRangeオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Range(Cell1 As Variant, Cell2 As Variant) As Range | ||||||||||
| Rowsプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの全ての行を表すRangeオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Rows() As Range | ||||||||||
| ScrollAreaプロパティ | |||||||||||
| 説明 | スクロールが可能な領域をA1形式の範囲参照として設定/取得 | ||||||||||
| 定義 | Property ScrollArea() As String | ||||||||||
| Shapesプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシート上の全ての図形を表すShapesコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Shapes() As Shapes | ||||||||||
| Sortプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | さまざまなデータの並べ替えを表すSortオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Sort() As Sort | ||||||||||
| StandardHeightプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシート上の全ての行の標準の高さをポイントで取得 | ||||||||||
| 定義 | Property StandardHeight() As Double | ||||||||||
| StandardWidthプロパティ | |||||||||||
| 説明 | ワークシート上の全ての列の標準の幅をポイントで取得 | ||||||||||
| 定義 | Property StandardWidth() As Double | ||||||||||
| Tabプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートのタブを表すTabオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property Tab() As Tab | ||||||||||
| TransitionExpEvalプロパティ | |||||||||||
| 説明 | ワークシートにLotus 1-2-3形式の評価ルールを使用するかどうかを設定/取得(Trueの場合、使用する) | ||||||||||
| 定義 | Property TransitionExpEval() As Boolean | ||||||||||
| TransitionFormEntryプロパティ | |||||||||||
| 説明 | ワークシートにLotus 1-2-3形式の数式入力ルールを使用するかどうかを設定/取得(Trueの場合、使用する) | ||||||||||
| 定義 | Property TransitionFormEntry() As Boolean | ||||||||||
| Typeプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | ワークシートの種類を表すXlSheetType値を取得
(※)XlSheetType列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Property Type() As XlSheetType | ||||||||||
| UsedRangeプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | 指定したワークシートの使用範囲を表すRangeオブジェクトを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property UsedRange() As Range | ||||||||||
| Visibleプロパティ | |||||||||||
| 説明 | オブジェクトを表示するかどうかを表すXlSheetVisibility値を設定/取得
(※)XlSheetVisibility列挙体の値は、以下の通り。 |
||||||||||
| 定義 | Property Visible() As XlSheetVisibility | ||||||||||
| VPageBreaksプロパティ(読み取り専用) | |||||||||||
| 説明 | シートの垂直方向の改ページを表すVPageBreaksコレクションを取得 | ||||||||||
| 定義 | Property VPageBreaks() As VPageBreaks | ||||||||||
MsoLanguageID列挙体
| 名前 | 値 | |
|---|---|---|
| MsoLanguageID列挙体 | ||
| msoLanguageIDMixed | -2 | |
| msoLanguageIDNone | 0 | |
| msoLanguageIDNoProofing | 1024 | |
| msoLanguageIDAfrikaans | 1078 | |
| msoLanguageIDAlbanian | 1052 | |
| msoLanguageIDAmharic | 1118 | |
| msoLanguageIDArabicAlgeria | 5121 | |
| msoLanguageIDArabicBahrain | 15361 | |
| msoLanguageIDArabicEgypt | 3073 | |
| msoLanguageIDArabicIraq | 2049 | |
| msoLanguageIDArabicJordan | 11265 | |
| msoLanguageIDArabicKuwait | 13313 | |
| msoLanguageIDArabicLebanon | 12289 | |
| msoLanguageIDArabicLibya | 4097 | |
| msoLanguageIDArabicMorocco | 6145 | |
| msoLanguageIDArabicOman | 8193 | |
| msoLanguageIDArabicQatar | 16385 | |
| msoLanguageIDArabic | 1025 | |
| msoLanguageIDArabicSyria | 10241 | |
| msoLanguageIDArabicTunisia | 7169 | |
| msoLanguageIDArabicUAE | 14337 | |
| msoLanguageIDArabicYemen | 9217 | |
| msoLanguageIDArmenian | 1067 | |
| msoLanguageIDAssamese | 1101 | |
| msoLanguageIDAzeriCyrillic | 2092 | |
| msoLanguageIDAzeriLatin | 1068 | |
| msoLanguageIDBasque | 1069 | |
| msoLanguageIDByelorussian | 1059 | |
| msoLanguageIDBengali | 1093 | |
| msoLanguageIDBosnian | 4122 | |
| msoLanguageIDBosnianBosniaHerzegovinaCyrillic | 8218 | |
| msoLanguageIDBosnianBosniaHerzegovinaLatin | 5146 | |
| msoLanguageIDBulgarian | 1026 | |
| msoLanguageIDBurmese | 1109 | |
| msoLanguageIDCatalan | 1027 | |
| msoLanguageIDChineseHongKongSAR | 3076 | |
| msoLanguageIDChineseMacaoSAR | 5124 | |
| msoLanguageIDSimplifiedChinese | 2052 | |
| msoLanguageIDChineseSingapore | 4100 | |
| msoLanguageIDTraditionalChinese | 1028 | |
| msoLanguageIDCherokee | 1116 | |
| msoLanguageIDCroatian | 1050 | |
| msoLanguageIDCzech | 1029 | |
| msoLanguageIDDanish | 1030 | |
| msoLanguageIDDivehi | 1125 | |
| msoLanguageIDBelgianDutch | 2067 | |
| msoLanguageIDDutch | 1043 | |
| msoLanguageIDEdo | 1126 | |
| msoLanguageIDEnglishAUS | 3081 | |
| msoLanguageIDEnglishBelize | 10249 | |
| msoLanguageIDEnglishCanadian | 4105 | |
| msoLanguageIDEnglishCaribbean | 9225 | |
| msoLanguageIDEnglishIndonesia | 14345 | |
| msoLanguageIDEnglishIreland | 6153 | |
| msoLanguageIDEnglishJamaica | 8201 | |
| msoLanguageIDEnglishNewZealand | 5129 | |
| msoLanguageIDEnglishPhilippines | 13321 | |
| msoLanguageIDEnglishSouthAfrica | 7177 | |
| msoLanguageIDEnglishTrinidadTobago | 11273 | |
| msoLanguageIDEnglishUK | 2057 | |
| msoLanguageIDEnglishUS | 1033 | |
| msoLanguageIDEnglishZimbabwe | 12297 | |
| msoLanguageIDEstonian | 1061 | |
| msoLanguageIDFaeroese | 1080 | |
| msoLanguageIDFarsi | 1065 | |
| msoLanguageIDFilipino | 1124 | |
| msoLanguageIDFinnish | 1035 | |
| msoLanguageIDBelgianFrench | 2060 | |
| msoLanguageIDFrenchCameroon | 11276 | |
| msoLanguageIDFrenchCanadian | 3084 | |
| msoLanguageIDFrenchCotedIvoire | 12300 | |
| msoLanguageIDFrench | 1036 | |
| msoLanguageIDFrenchHaiti | 15372 | |
| msoLanguageIDFrenchLuxembourg | 5132 | |
| msoLanguageIDFrenchMali | 13324 | |
| msoLanguageIDFrenchMonaco | 6156 | |
| msoLanguageIDFrenchMorocco | 14348 | |
| msoLanguageIDFrenchReunion | 8204 | |
| msoLanguageIDFrenchSenegal | 10252 | |
| msoLanguageIDSwissFrench | 4108 | |
| msoLanguageIDFrenchWestIndies | 7180 | |
| msoLanguageIDFrenchCongoDRC | 9228 | |
| msoLanguageIDFrisianNetherlands | 1122 | |
| msoLanguageIDFulfulde | 1127 | |
| msoLanguageIDGaelicIreland | 2108 | |
| msoLanguageIDGaelicScotland | 1084 | |
| msoLanguageIDGalician | 1110 | |
| msoLanguageIDGeorgian | 1079 | |
| msoLanguageIDGermanAustria | 3079 | |
| msoLanguageIDGerman | 1031 | |
| msoLanguageIDGermanLiechtenstein | 5127 | |
| msoLanguageIDGermanLuxembourg | 4103 | |
| msoLanguageIDSwissGerman | 2055 | |
| msoLanguageIDGreek | 1032 | |
| msoLanguageIDGuarani | 1140 | |
| msoLanguageIDGujarati | 1095 | |
| msoLanguageIDHausa | 1128 | |
| msoLanguageIDHawaiian | 1141 | |
