Excel VBAリファレンス(Excel VBAのオブジェクト構造編)
Excel VBAのオブジェクトは多岐に亘りますが、リファレンスとして利用できるように一覧表を掲載しておきます。
■Excel VBAの主なオブジェクト
Excel VBAの主なオブジェクトは、下表の通りです。
次項からApplicationオブジェクト、Workbookオブジェクト、Chartオブジェクト、ChartGroupオブジェクト、Shapeオブジェクト、Worksheetオブジェクト、Rangeオブジェクトに分けて、各オブジェクトの階層構造を示します。
(Excel VBAの主なオブジェクト)
| Applicationオブジェクト | |||||||||||
| Workbookオブジェクト | |||||||||||
| Chartオブジェクト | |||||||||||
| ChartGroupオブジェクト | |||||||||||
| Shapeオブジェクト | |||||||||||
| Worksheetオブジェクト | |||||||||||
| ChartObjectオブジェクト | |||||||||||
| Chartオブジェクト | |||||||||||
| ChartGroupオブジェクト | |||||||||||
| Shapeオブジェクト | |||||||||||
| Rangeオブジェクト | |||||||||||
| Shapeオブジェクト | |||||||||||
Applicationオブジェクトの階層構造
Applicationオブジェクトは、Excel VBAにおける最上位のオブジェクトで、Excelアプリケーション全体を表します。
Applicationオブジェクトの下位オブジェクトは、下表の通りです。
(Applicationオブジェクトの階層構造)
| Applicationオブジェクト | |||||||||||
| AddInsコレクション,AddInオブジェクト | |||||||||||
| AnswerWizardオブジェクト | |||||||||||
| Assistantオブジェクト | |||||||||||
| AutoCorrectオブジェクト | |||||||||||
| COMAddInsコレクション、COMAddInオブジェクト | |||||||||||
| CommandBarsコレクション、CommandBarオブジェクト | |||||||||||
| Debugオブジェクト | |||||||||||
| DefaultWebOptionsオブジェクト | |||||||||||
| Dialogsコレクション、Dialogオブジェクト | |||||||||||
| FileSearchオブジェクト | |||||||||||
| LanguageSettingsオブジェクト | |||||||||||
| Namesコレクション、Nameオブジェクト | |||||||||||
| ODBCErrorsコレクション、ODBCErrorオブジェクト | |||||||||||
| OLEDBErrorsコレクション、OLEDBErrorオブジェクト | |||||||||||
| RecentFilesコレクション、RecentFileオブジェクト | |||||||||||
| VBEオブジェクト | |||||||||||
| Windowsコレクション、Windowオブジェクト | |||||||||||
| Panesコレクション、Paneオブジェクト | |||||||||||
| Workbooksコレクション、Workbookオブジェクト | |||||||||||
| WorksheetFunctionオブジェクト | |||||||||||
Workbookオブジェクトの階層構造
Workbookオブジェクトは、ワークブックを表します。
Workbookオブジェクトの下位オブジェクトは、下表の通りです。
(Workbookオブジェクトの階層構造)
| Workbookオブジェクト | |||||||||||
| Chartsコレクション、Chartオブジェクト | |||||||||||
| CommandBarsコレクション、CommandBarオブジェクト | |||||||||||
| CustomViewsコレクション、CustomViewオブジェクト | |||||||||||
| DocumentPropertiesコレクション、DocumentPropertyオブジェクト | |||||||||||
| HTMLProjectオブジェクト | |||||||||||
| Namesコレクション、Nameオブジェクト | |||||||||||
| PivotCachesコレクション、PivotCacheオブジェクト | |||||||||||
| PublishObjectsコレクション、PublishObjectオブジェクト | |||||||||||
| RoutingSlipオブジェクト | |||||||||||
| Stylesコレクション、Styleオブジェクト | |||||||||||
| Bordersコレクション、Borderオブジェクト | |||||||||||
| Fontオブジェクト | |||||||||||
| Interiorオブジェクト | |||||||||||
| VBProjectオブジェクト | |||||||||||
| WebOptionsオブジェクト | |||||||||||
| Windowsコレクション、Wimdowオブジェクト | |||||||||||
| Panesコレクション、Paneオブジェクト | |||||||||||
| Worksheetsコレクション、Worksheetオブジェクト | |||||||||||
Chartオブジェクトの階層構造
Chartオブジェクトは、グラフシートまたはワークシート上の埋め込みグラフを表します。
Chartオブジェクトの下位オブジェクトは、下表の通りです。
(Chartオブジェクトの階層構造)
| Chartオブジェクト | |||||||||||
| Axesコレクション、Axisオブジェクト | |||||||||||
| AxisTitleオブジェクト | |||||||||||
| DisplayUnitLabelオブジェクト | |||||||||||
| GridLinesオブジェクト | |||||||||||
| TickLabelsオブジェクト | |||||||||||
| ChartAreaオブジェクト | |||||||||||
| ChartGroupsコレクション、ChartGroupオブジェクト | |||||||||||
| ChartTitleオブジェクト | |||||||||||
| Cornersオブジェクト | |||||||||||
| DataTableオブジェクト | |||||||||||
| Borderオブジェクト | |||||||||||
| Fontオブジェクト | |||||||||||
| Floorオブジェクト | |||||||||||
| Legendオブジェクト | |||||||||||
| LegendEntriesコレクション、LegendEntryオブジェクト | |||||||||||
| LegendKeyオブジェクト | |||||||||||
| PageSetupオブジェクト | |||||||||||
| PivotLayoutオブジェクト | |||||||||||
| PlotAreaオブジェクト | |||||||||||
| Scriptsコレクション、Scriptオブジェクト | |||||||||||
| SeriesCollectionコレクション、Seriesオブジェクト | |||||||||||
| Trendlinesコレクション、Trendlineオブジェクト | |||||||||||
| Shapesコレクション、Shapeオブジェクト | |||||||||||
| Wallsオブジェクト | |||||||||||
ChartGroupオブジェクトの階層構造
ChartGroupオブジェクトは、グラフのデータ系列を表します。
ChartGroupオブジェクトの下位オブジェクトは、下表の通りです。
(ChartGroupオブジェクトの階層構造)
| ChartGroupオブジェクト | |||||||||||
| DownBarsオブジェクト | |||||||||||
| UpBarsオブジェクト | |||||||||||
| HiLoLinesオブジェクト | |||||||||||
| SeriesLinesオブジェクト | |||||||||||
| DropLinesオブジェクト | |||||||||||
| TickLabelsオブジェクト | |||||||||||
| SeriesCollectionコレクション、Seriesオブジェクト | |||||||||||
| ErrorBarsオブジェクト | |||||||||||
| Borderオブジェクト | |||||||||||
| DataLabelsコレクション、DataLabelオブジェクト | |||||||||||
| ChartFillFormatオブジェクト | |||||||||||
| Interiorオブジェクト | |||||||||||
| LeaderLinesコオブジェクト | |||||||||||
| Pointsコレクション、Pointオブジェクト | |||||||||||
| DataLabelオブジェクト | |||||||||||
| Trenlinesコレクション、Trendlineオブジェクト | |||||||||||
Shapeオブジェクトの階層構造
Shapeオブジェクトは、オートシェイプ、フリーフォーム、OLEオブジェクト、図などの描画オブジェクトを表します。
Shapeオブジェクトの下位オブジェクトは、下表の通りです。
(Shapeオブジェクトの階層構造)
| Shapeオブジェクト | |||||||||||
| Adjustmentsオブジェクト | |||||||||||
| ConnectorFormatオブジェクト | |||||||||||
| ControlFormatオブジェクト | |||||||||||
| FillFormatオブジェクト | |||||||||||
| Hyperlinkオブジェクト | |||||||||||
| LineFormatオブジェクト | |||||||||||
| LinkFormatオブジェクト | |||||||||||
| OLEFormatオブジェクト | |||||||||||
| PictureFormatオブジェクト | |||||||||||
| Scriptsコレクション、Scriptオブジェクト | |||||||||||
| ShadowFormatオブジェクト | |||||||||||
| TextEffectFormatオブジェクト | |||||||||||
| TextFrameオブジェクト | |||||||||||
Worksheetオブジェクトの階層構造
Worksheetオブジェクトは、ワークシートを表します。
Worksheetオブジェクトの下位オブジェクトは、下表の通りです。
(Worksheetオブジェクトの階層構造)
| Worksheetオブジェクト | |||||||||||
| AutoFilterオブジェクト | |||||||||||
| Filtersコレクション、Filterオブジェクト | |||||||||||
| ChartObjectsコレクション、ChartObjectオブジェクト | |||||||||||
| Chartオブジェクト | |||||||||||
| PivotLayoutオブジェクト | |||||||||||
| Commentsコレクション、Commentオブジェクト | |||||||||||
| HPageBreaksコレクション、HPageBreakオブジェクト | |||||||||||
| Hyperlinksコレクション、Hyperlinkオブジェクト | |||||||||||
| Namesコレクション、Nameオブジェクト | |||||||||||
| OLEObjectsコレクション、OLEObjectオブジェクト | |||||||||||
| Outlineオブジェクト | |||||||||||
| PageSetupオブジェクト | |||||||||||
| PivotTablesコレクション、PivotTableオブジェクト | |||||||||||
| PivotCacheオブジェクト | |||||||||||
| PivotFormulasコレクション、PivotFormulaオブジェクト | |||||||||||
| PivotFieldsコレクション、PivotFieldオブジェクト | |||||||||||
| PivotItemsコレクション、PivotItemオブジェクト | |||||||||||
| CubeFieldsコレクション、CubeFieldオブジェクト | |||||||||||
| QueryTablesコレクション、QueryTableオブジェクト | |||||||||||
| Parametersコレクション、Parameterオブジェクト | |||||||||||
| Rangeオブジェクト | |||||||||||
| Scenariosコレクション、Scenarioオブジェクト | |||||||||||
| VPageBreaksコレクション、VPageBreakオブジェクト | |||||||||||
Rangeオブジェクトの階層構造
Rangeオブジェクトは、1つのセルまたはセル範囲を表します。
Rangeオブジェクトの下位オブジェクトは、下表の通りです。
(Rangeオブジェクトの階層構造)
| Rangeオブジェクト | |||||||||||
| Areasオブジェクト | |||||||||||
| Bordersコレクション、Borderオブジェクト | |||||||||||
| Charactersオブジェクト | |||||||||||
| Fontオブジェクト | |||||||||||
| Commentオブジェクト | |||||||||||
| Fontオブジェクト | |||||||||||
| FormaConditionsコレクション、FormatConditionオブジェクト | |||||||||||
| Hyperlinksコレクション、Hyperlinkオブジェクト | |||||||||||
| Interiorオブジェクト | |||||||||||
| Nameオブジェクト | |||||||||||
| Phoneticsコレクション、Phpneticオブジェクト | |||||||||||
| Shapesコレクション、Shapeオブジェクト | |||||||||||
| Styleオブジェクト | |||||||||||
| Bordersコレクション、Borderオブジェクト | |||||||||||
| Fontオブジェクト | |||||||||||
| Interiorオブジェクト | |||||||||||
| Validationオブジェクト | |||||||||||
出版社:インプレス
発売日:2022/3/23
単行本(ソフトカバー):A5判/912ページ
出版社:技術評論社
発売日:2021/1/9
単行本(ソフトカバー):A5判/800ページ
出版社:技術評論社
発売日:2019/11/25
単行本(ソフトカバー):B5変形判/576ページ





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません