桜田淳子 – 『わたしの青い鳥』
自宅の書庫に仕舞い込んである音源(レコード、CD、カセット等)を棚卸ししながら、思い出に残っている楽曲を振返りたいと思います。
今回は1970年代を中心に活躍していた、桜田淳子の楽曲を取り上げます。
桜田淳子の楽曲について
桜田淳子(さくらだ・じゅんこ)は、1973年2月25日に『天使も夢みる(c/w 足長おじさん)』をリリースした後、38枚のシングルをリリースしていますが、本稿では筆者の印象に残っているシングル曲に絞って記載します。
⇒詳細は、Wikipedia(桜田淳子)を参照して下さい。
桜田淳子の3rd.シングル『わたしの青い鳥』
桜田淳子の3rd.シングル『わたしの青い鳥』は1973年8月25日にリリースされ、オリコンで「最高位:18位、登場週数:27週、売上数:15.9万枚」を記録するヒットになり、第15回日本レコード大賞(1973年)最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞(1973年)放送音楽新人賞を受賞しました。
⇒詳細は、Wikipedia(わたしの青い鳥)を参照して下さい。
№ | ジャケット | 曲名 | |
---|---|---|---|
3 | 1973年8月25日リリース | ||
A | わたしの青い鳥 作詞:阿久悠 作曲:中村泰士 |
||
B | 恋人になって!! 作詞:阿久悠 作曲:中村泰士 |
↓このシングルは、2023年4月1日にLABEL ON DEMANDのCDがリリースされています。
『わたしの青い鳥』
桜田淳子の8th.シングル『はじめての出来事』
桜田淳子の8th.シングル『はじめての出来事』は1974年12月5日にリリースされ、オリコンで「最高位:1位、登場週数:19週、売上数:52.7万枚」を記録する大ヒットになり、第26回紅白歌合戦(1975年)でも歌唱しました。
⇒詳細は、Wikipedia(はじめての出来事)を参照して下さい。
№ | ジャケット | 曲名 | |
---|---|---|---|
8 | 1974年12月5日リリース | ||
A | はじめての出来事 作詞:阿久悠 作曲:森田公一 |
||
B | 特別な気持 作詞:阿久悠 作曲:森田公一 |
↓このシングルは、2023年4月1日にLABEL ON DEMANDのCDがリリースされています。
『はじめての出来事』
桜田淳子の15th.シングル『夏にご用心』
桜田淳子の15th.シングル『夏にご用心』は1976年5月25日にリリースされ、オリコンで「最高位:2位、登場週数:16週、売上数:36.0万枚」を記録する大ヒットになり、第27回紅白歌合戦(1976年)でも歌唱しました。
なお、B面『白い少女のバラード』は、映画「遺書 白い少女(1976年4月24日公開)」の主題歌に採用されました。
⇒詳細は、Wikipedia(夏にご用心)を参照して下さい。
№ | ジャケット | 曲名 | |
---|---|---|---|
15 | 1976年5月25日リリース | ||
A | 夏にご用心 作詞:阿久悠 作曲:森田公一 |
||
B | 白い少女のバラード 作詞:阿久悠 作曲:森田公一 |
↓このシングルは、2023年4月1日にLABEL ON DEMANDのCDがリリースされています。
『夏にご用心』
桜田淳子の21st.シングル『しあわせ芝居』
桜田淳子の21st.シングル『しあわせ芝居』は1977年11月5日にリリースされ、オリコンで「最高位:3位、登場週数:19週、売上数:36.5万枚」を記録する大ヒットになり、第29回紅白歌合戦(1978年)でも歌唱しました。
⇒詳細は、Wikipedia(しあわせ芝居)を参照して下さい。
№ | ジャケット | 曲名 | |
---|---|---|---|
21 | 1977年11月5日リリース | ||
A | しあわせ芝居 作詞:中島みゆき 作曲:中島みゆき |
||
B | 晩秋 作詞:穂口雄右 作曲:穂口雄右 |
↓このシングルは、2023年4月1日にLABEL ON DEMANDのCDがリリースされています。
『しあわせ芝居』
桜田淳子のアルバムについて
桜田淳子のアルバムはたくさんリリースされていますが、本稿ではベスト・アルバム2枚とCD-BOXをご紹介します。
桜田淳子のベスト・アルバム『桜田淳子 ゴールデン☆ベスト』
2014年11月19日にリリースされた『桜田淳子 ゴールデン☆ベスト』には、代表的なシングル曲が24曲収録されています。
(収録曲)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | はじめての出来事 | 8th.シングルのA面 |
2 | 十七の夏 | 11th.シングルのA面 |
3 | しあわせ芝居 | 21st.シングルのA面 |
4 | 夏にご用心 | 15th.シングルのA面 |
5 | ひとり歩き | 9th.シングルのA面 |
6 | ねえ!気がついてよ | 16th.シングルのA面 |
7 | 天使のくちびる | 12th.シングルのA面 |
8 | ゆれてる私 | 13th.シングルのA面 |
9 | 花物語 | 4th.シングルのA面 |
10 | 泣かないわ | 14th.シングルのA面 |
11 | 気まぐれヴィーナス | 19th.シングルのA面 |
12 | もう一度だけふり向いて | 17th.シングルのA面 |
13 | リップスティック | 23rd.シングルのA面 |
14 | 三色すみれ | 5th.シングルのA面 |
15 | 黄色いリボン | 6th.シングルのA面 |
16 | 追いかけてヨコハマ | 22nd.シングルのA面 |
17 | わたしの青い鳥 | 3rd.シングルのA面 |
18 | あなたのすべて | 18th.シングルのA面 |
19 | もう戻れない | 20th.シングルのA面 |
20 | 白い風よ | 10th.シングルのA面 |
21 | サンタモニカの風 | 26th.シングルのA面 |
22 | 花占い | 7th.シングルのA面 |
23 | 天使も夢みる | 1st.シングルのA面 |
24 | 20才になれば | 24th.シングルのA面 |
↓Amazonの商品ページはこちらです。
『桜田淳子 ゴールデン☆ベスト』
↓このアルバムは、Amazon Music Unlimitedでも配信されています。
『桜田淳子 ゴールデン☆ベスト』
桜田淳子のベスト・アルバム『ゴールデン☆ベスト 桜田淳子~コンプリート・シングル・コレクション』
2010年8月18日にリリースされた『ゴールデン☆ベスト 桜田淳子~コンプリート・シングル・コレクション』は、CD2枚組、38曲入り(Disc1に20曲、Disc2に18曲)のアルバムで、全シングルのA面がリリース順に収録されています。
(Disc1)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | 天使も夢みる | 1st.シングルのA面 |
2 | 天使の初恋 | 2nd.シングルのA面 |
3 | わたしの青い鳥 | 3rd.シングルのA面 |
4 | 花物語 | 4th.シングルのA面 |
5 | 三色すみれ | 5th.シングルのA面 |
6 | 黄色いリボン | 6th.シングルのA面 |
7 | 花占い | 7th.シングルのA面 |
8 | はじめての出来事 | 8th.シングルのA面 |
9 | ひとり歩き | 9th.シングルのA面 |
10 | 白い風よ | 10th.シングルのA面 |
11 | 十七の夏 | 11th.シングルのA面 |
12 | 天使のくちびる | 12th.シングルのA面 |
13 | ゆれてる私 | 13th.シングルのA面 |
14 | 泣かないわ | 14th.シングルのA面 |
15 | 夏にご用心 | 15th.シングルのA面 |
16 | ねえ!気がついてよ | 16th.シングルのA面 |
17 | もう一度だけふり向いて | 17th.シングルのA面 |
18 | あなたのすべて | 18th.シングルのA面 |
19 | 気まぐれヴィーナス | 19th.シングルのA面 |
20 | もう戻れない | 20th.シングルのA面 |
(Disc2)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | しあわせ芝居 | 21st.シングルのA面 |
2 | 追いかけてヨコハマ | 22nd.シングルのA面 |
3 | リップスティック | 23rd.シングルのA面 |
4 | 20才になれば | 24th.シングルのA面 |
5 | 冬色の街 | 25th.シングルのA面 |
6 | サンタモニカの風 | 26th.シングルのA面 |
7 | MISS KISS(ミス・キッス) | 27th.シングルのA面 |
8 | パーティー・イズ・オーバー | 28th.シングルのA面 |
9 | LADY(レイディ) | 29th.シングルのA面 |
10 | 美しい夏 | 30th.シングルのA面 |
11 | 夕暮れはラブ・ソング | 31st.シングルのA面 |
12 | 神戸で逢えたら | 32nd.シングルのA面 |
13 | 化粧(シングル・バージョン) | 33rd.シングルのA面 |
14 | 玉ねぎむいたら・・・ | 34th.シングルのA面 |
15 | ミスティー | 35th.シングルのA面 |
16 | This Is a"Boogie" | 36th.シングルのA面 |
17 | 窓 | 37th.シングルのA面 |
18 | 眉月夜 | 38th.シングルのA面 |
↓Amazonの商品ページはこちらです。
『ゴールデン☆ベスト 桜田淳子~コンプリート・シングル・コレクション』
桜田淳子のCD-BOX『ゴールデン☆アイドル 桜田淳子』
2015年2月11日にリリースされた『ゴールデン☆アイドル 桜田淳子』は、CD4枚組、76曲入り(Disc1・Disc2に20曲、Disc3・Disc4に18曲)のアルバムで、全シングルのA面・B面がリリース順に収録されています。
(Disc1)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | 天使も夢みる | 1st.シングルのA面 |
2 | 足長おじさん | 1st.シングルのB面 |
3 | 天使の初恋 | 2nd.シングルのA面 |
4 | 虹のほほえみ | 2nd.シングルのB面 |
5 | わたしの青い鳥 | 3rd.シングルのA面 |
6 | 恋人になって!! | 3rd.シングルのB面 |
7 | 花物語 | 4th.シングルのA面 |
8 | のっぽの恋人 | 4th.シングルのB面 |
9 | 三色すみれ | 5th.シングルのA面 |
10 | あなたのひとりごと | 5th.シングルのB面 |
11 | 黄色いリボン | 6th.シングルのA面 |
12 | 気になるあいつ | 6th.シングルのB面 |
13 | 花占い | 7th.シングルのA面 |
14 | 白い貝がら | 7th.シングルのB面 |
15 | はじめての出来事 | 8th.シングルのA面 |
16 | 特別な気持 | 8th.シングルのB面 |
17 | ひとり歩き | 9th.シングルのA面 |
18 | 涙のいいわけ | 9th.シングルのB面 |
19 | 白い風よ | 10th.シングルのA面 |
20 | だからわたしは | 10th.シングルのB面 |
(Disc2)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | 十七の夏 | 11th.シングルのA面 |
2 | 高原物語 | 11th.シングルのB面 |
3 | 天使のくちびる | 12th.シングルのA面 |
4 | 叱られてから | 12th.シングルのB面 |
5 | ゆれてる私 | 13th.シングルのA面 |
6 | あなたが恋しい | 13th.シングルのB面 |
7 | 泣かないわ | 14th.シングルのA面 |
8 | あなたの接吻にはトゲがある | 14th.シングルのB面 |
9 | 夏にご用心 | 15th.シングルのA面 |
10 | 白い少女のバラード | 15th.シングルのB面 |
11 | ねえ!気がついてよ | 16th.シングルのA面 |
12 | かかとの折れた靴をさげ | 16th.シングルのB面 |
13 | もう一度だけふり向いて | 17th.シングルのA面 |
14 | 招待席 | 17th.シングルのB面 |
15 | あなたのすべて | 18th.シングルのA面 |
16 | 女らしく | 18th.シングルのB面 |
17 | 気まぐれヴィーナス | 19th.シングルのA面 |
18 | 若い人のテーマ | 19th.シングルのB面 |
19 | もう戻れない | 20th.シングルのA面 |
20 | ロンリー・ガール | 20th.シングルのB面 |
(Disc3)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | しあわせ芝居 | 21st.シングルのA面 |
2 | 晩秋 | 21st.シングルのB面 |
3 | 追いかけてヨコハマ | 22nd.シングルのA面 |
4 | エンゲージリング | 22nd.シングルのB面 |
5 | リップスティック | 23rd.シングルのA面 |
6 | トロピカル・ランデブー | 23rd.シングルのB面 |
7 | 20才になれば | 24th.シングルのA面 |
8 | サマータイム・ブルース | 24th.シングルのB面 |
9 | 冬色の街 | 25th.シングルのA面 |
10 | メッセージ・ラブ | 25th.シングルのB面 |
11 | サンタモニカの風 | 26th.シングルのA面 |
12 | 昼さがりのエレジー | 26th.シングルのB面 |
13 | MISS KISS(ミス・キッス) | 27th.シングルのA面 |
14 | 女は自由 | 27th.シングルのB面 |
15 | パーティー・イズ・オーバー | 28th.シングルのA面 |
16 | まわれ私の恋よ | 28th.シングルのB面 |
17 | LADY(レイディ) | 29th.シングルのA面 |
18 | あなたは魔術師(YOU’RE A MAGICIAN) | 29th.シングルのB面 |
(Disc4)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | 美しい夏 | 30th.シングルのA面 |
2 | ミスター・ブルー・スカイ | 30th.シングルのB面 |
3 | 夕暮れはラブ・ソング | 31st.シングルのA面 |
4 | ひと房の葡萄 | 31st.シングルのB面 |
5 | 神戸で逢えたら | 32nd.シングルのA面 |
6 | 愛の真ん中 | 32nd.シングルのB面 |
7 | 化粧 | 33rd.シングルのA面 |
8 | 夢追い | 33rd.シングルのB面 |
9 | 玉ねぎむいたら・・・ | 34th.シングルのA面 |
10 | 哀しみの前奏曲 | 34th.シングルのB面 |
11 | ミスティー | 35th.シングルのA面 |
12 | 恋はSEE-SAW | 35th.シングルのB面 |
13 | This is a “Boogie" | 36th.シングルのA面 |
14 | 刹那Tic | 36th.シングルのB面 |
15 | 窓 | 37th.シングルのA面 |
16 | スウィート・スウィート・スウィート | 37th.シングルのB面 |
17 | 眉月夜 | 38th.シングルのA面 |
18 | 数えないで | 38th.シングルのB面 |
↓Amazonの商品ページはこちらです。
『ゴールデン☆アイドル 桜田淳子』
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません