西脇唯 – 『それはひとつしかなくて』
引続き、1970~1980年代に好きだったポプコン系の楽曲を振返ります。
今回は本名の「中川淳子」名義で第16回ポピュラーソングコンテスト(1978年)、第17回ポピュラーソングコンテスト(1979年)、第18回ポピュラーソングコンテスト(1979年)に出場した、西脇唯の楽曲を取り上げたいと思います。
西脇唯(中川淳子)の楽曲について
西脇唯(にしわき・ゆい)は本名の「中川淳子」名義でポピュラーソングコンテストに3回出場しており、第16回(本選会は1978年10月1日)では『ふりむけばそこに(作詞・作曲・歌:中川淳子)』で入賞、第17回(本選会は1979年5月6日)では『根なし草(作詞・作曲・歌:中川淳子)』で入賞、第18回(本選会は1979年10月7日)では『難破船(作詞・作曲・歌:中川淳子)』で入賞しました。
1986年7月21日に「中川淳子」名義で『夕凪の章(c/w 無限抱擁)』をリリース後、1989年から「西脇唯」名義で作詞家・作曲家として活動し、1992年7月1日に『風の大陸(c/w 空と海のカノン)』、1992年10月21日に『あしたも♥ともだち(c/w ドラえもんのうた(歌:山野さと子))』をリリースした後、1993年5月にキング・レコードからメジャー・デビューしました。
西脇唯のリリース作品
西脇唯はキング・レコードに在籍していた1993年~1998年の約5年間に11枚のシングルと7枚のアルバム(フル・アルバム6枚、ミニ・アルバム1枚)をリリースしています。
(シングル)
下表の中で、№2は両A面扱いです。
№ | リリース日 | A面 | B面 |
---|---|---|---|
1 | 1993年05月21日 | 7月の雨なら | ノースリーブ |
2 | 1993年11月03日 | 忘れない | 風の住む星 |
3 | 1994年04月30日 | 見つめずには いられない | 出会った頃のように |
4 | 1994年05月25日 | “彼女"になりたかった日 | いちばんやさしい風はあなたが持っている |
5 | 1994年10月05日 | 思い出が降る街で | 気持ちをちょっと#にして |
6 | 1995年01月18日 | 思いをはせることだけは自由 | 最後のバレンタイン |
7 | 1995年07月05日 | 「二人」に帰ろう | ゆるやかな虹のように |
8 | 1996年02月03日 | 愛していると言えない | やさしさはやさしさの中で |
9 | 1996年11月21日 | Holy Snow | それでもいい |
10 | 1997年04月23日 | 愛する星で | Solitude |
11 | 1997年11月06日 | 明日もあなたに恋するでしょう | あきらめないで |
(アルバム)
下表の中で、№1はミニ・アルバムです。
№ | リリース日 | アルバム名 |
---|---|---|
1 | 1993年07月21日 | それはひとつしかなくて |
2 | 1993年12月01日 | さよならの場所で会いましょう |
3 | 1994年07月21日 | いちばんやさしい風はあなたが持っている |
4 | 1995年03月16日 | 恋していた時間が忘れるための時間 |
5 | 1995年12月06日 | ふたりのあいだ |
6 | 1996年12月21日 | Unison |
7 | 1997年12月03日 | いつもひとつしか傘はいらなかった |
西脇唯の1st.アルバム『それはひとつしかなくて』
西脇唯は1993年5月21日に1st.シングル『7月の雨なら(c/w ノースリーブ)』をリリースした後、1993年7月21日に1st.アルバム(1st.ミニ・アルバム)『それはひとつしかなくて』をリリースしました。
このアルバムは収録されている6曲のうち、№5が作詞:西脇唯、作曲:西脇唯・緒里原洋子、それ以外の5曲が作詞・作曲:西脇唯となっており、№1『忘れない』は2nd.シングル、№3『"彼女"になりたかった日』は4th.シングルとしてリリースされました。
個人的にはアルバムのタイトルにもなっている、№4『それはひとつしかなくて』が一番好きでした。
(収録曲)
№ | 曲名 |
---|---|
1 | 忘れない |
2 | 休日 |
3 | “彼女"になりたかった日 |
4 | それはひとつしかなくて |
5 | Angel Field |
6 | あなたのいるBIRTHDAY |
西脇唯の2nd.アルバム『さよならの場所で会いましょう』
西脇唯は1993年11月3日に2nd.シングル『忘れない/風の住む星(両A面シングル)』をリリースした後、1993年12月1日に2nd.アルバム(1st.フル・アルバム)『さよならの場所で会いましょう』をリリースしました。
このアルバムは収録されている10曲全てが作詞・作曲:西脇唯となっており、№7『7月の雨なら』が1st.シングルのA面、№2『風の住む星』と№9『忘れない』が2nd.シングル(両A面)です。
(収録曲)
№ | 曲名 |
---|---|
1 | さよならの場所で会いましょう |
2 | 風の住む星 |
3 | BLUE ROSES |
4 | 愛で終わるとはかぎらない |
5 | 思いだけあたたかい |
6 | クレッシェンド |
7 | 7月の雨なら |
8 | スノーフレークの咲く中庭で |
9 | 忘れない |
10 | Only Place |
西脇唯のベスト・アルバム『西脇唯 パーフェクト・ベスト』
西脇唯のベスト・アルバムは何枚かリリースされていますが、最も入手し易いと思われる『西脇唯 パーフェクト・ベスト(2010年7月7日リリース)』をご紹介します。
このアルバムにはキング・レコード時代の全シングルと1st.アルバム・2nd.アルバムのタイトル曲がリリース順に収録されており、全ての曲を西脇唯が作詞・作曲しています。
(収録曲)
№ | 曲名 | 備考(収録元) |
---|---|---|
1 | 7月の雨なら | 1st.シングルのA面 |
2 | それはひとつしかなくて | 1st.アルバム収録曲 |
3 | 忘れない | 2nd.シングルのA面(両A面) |
4 | 風の住む星 | 2nd.シングルのA面(両A面) |
5 | さよならの場所で会いましょう | 2nd.アルバム収録曲 |
6 | 見つめずにはいられない | 3rd.シングルのA面 |
7 | “彼女"になりたかった日 | 4th.シングルのA面 |
8 | いちばんやさしい風はあなたが持っている | 4th.シングルのB面 |
9 | 思い出が降る街で | 5th.シングルのA面 |
10 | 思いをはせることだけは自由 | 6th.シングルのA面 |
11 | 「二人」に帰ろう | 7th.シングルのA面 |
12 | 愛していると言えない | 8th.シングルのA面 |
13 | Holy Snow | 9th.シングルのA面 |
14 | 愛する星で | 10th.シングルのA面 |
15 | 明日もあなたに恋するでしょう | 11th.シングルのA面 |
(追加情報)西脇唯の公式サイト
西脇唯の公式サイト『Yui’s Place』へのリンクを貼っておきます。
⇒「Diary」のコーナーを見ると、西脇さんの近況がわかります。
ポプコン、コッキー・ポップ系のCDについて
ポプコン、コッキー・ポップ系の音源の中で、西脇唯(中川淳子)の楽曲が収録されている商品を調査しました。
『第16回 ポピュラーソングコンテスト つま恋本選会ライヴレコード』
A-2に『ふりむけばそこに』が収録されています。
(収録曲)
№ | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
A1 | 夢想花(グランプリ) | 円広志 |
A2 | ふりむけばそこに(入賞) | 中川淳子 |
A3 | 黒い鷲とカンテレ(優秀曲賞) | 季節風 |
A4 | 明日への旅立ち(入賞) | クリスタル・キング |
A5 | 傷心(優秀曲賞) | 大友裕子 |
B1 | どしゃぶり ずぶぬれ しどろもどろ(優秀曲賞) | ホンキートンク |
B2 | My Dream(入賞) | ユミ&アケミ |
B3 | 流恋情歌(入賞) | チャゲ&飛鳥 |
B4 | 女性大革命(川上賞) | 三木陽子 |
B5 | 私の声が聞こえたら(優秀曲賞) | モンローズ |
『第17回 ポピュラーソングコンテスト つま恋本選会ライヴレコード』
B-2に『根なし草』が収録されています。
(収録曲)
№ | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
A1 | 時流(優秀曲賞) | 鈴木一平 |
A2 | フィーリング・ガール(入賞) | クイーン&マジソンスクエアガーデンスポーツマンズクラブバンド |
A3 | 風のように光のように(入賞) | シャインズ |
A4 | リベルテ(入賞) | 松永千鶴 |
A5 | ヘイ・ジョニー(入賞) | 安兵衛と中野バンド |
A6 | I’ll Wait For You(グランプリ) | Lisa Lee |
B1 | 流浪(さまよい)(グランプリ) | 小柳孝人& Box Office Band |
B2 | 根なし草(入賞) | 中川淳子 |
B3 | ひとり咲き(入賞) | チャゲ&飛鳥 |
B4 | りんごの木にかくれんぼ(入賞) | ニックとともだち |
B5 | あなたは海(優秀曲賞) | 市橋千鶴子 |
『第18回 ポピュラーソングコンテスト つま恋本選会ライヴレコード』
B-4に『難破船』が収録されています。
(収録曲)
№ | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
A1 | 酒もってこい(優秀曲賞) | 芝田洋一 |
A2 | 倖せへの道(入賞) | 小山実 |
A3 | 時のいたずら(入賞、川上賞) | 福沢恵子 |
A4 | イン・マイ・カリプソ・ドゥリーミング(優秀曲賞) | カリビアン・レヴュー |
A5 | そよ風の妖精(入賞) | トゥインクル |
A6 | 大都会(グランプリ) | クリスタルキング |
B1 | 哀歌(優秀曲賞) | 金子裕則 |
B2 | 夢民(むうみん)(入賞) | 松永千鶴 |
B3 | ポパイズ・ブギ(入賞) | オールマイティー・ブルースバンド |
B4 | 難破船(入賞) | 中川 淳子 |
B5 | オラが鎮守の村祭り(優秀曲賞) | ジプシーとアレレのレ |
(おまけ)中川淳子のYouTube動画
ネットで検索したところ、「中川淳子」作品の音源がYouTubeにアップロードされていましたので、リンクを貼っておきます。
↓ふりむけば そこに【ポプコン隠れた名曲 第16回入賞曲】
↓根なし草【ポプコン隠れた名曲 第17回入賞曲】
↓夕凪の章 中川淳子
↓無限抱擁 中川淳子
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません