BEGIN – 『恋しくて』
自宅の書庫に仕舞い込んである音源(レコード、CD、カセット等)を棚卸ししながら、思い出に残っている楽曲を振返りたいと思います。
今回は1990年代から活躍している、BEGINの楽曲を取り上げます。
BEGINの楽曲について
BEGIN(ビギン)は、1990年3月21日に『恋しくて(c/w Wonderful Tonight)』をリリースした後、約50枚のシングルをリリースしています(※)が、本稿では筆者の印象に残っているシングル曲に絞って記載します。
(※)Wikipediaにはシングル51枚(沖縄限定発売シングル、配信限定シングルを含む)とオリジナル・アルバム17枚(他に企画アルバム、ライブ・アルバム、ベスト・アルバム等)が記載されており、1st.シングル~3rd.シングルと1st.アルバム~3rd.アルバムがテイチク(BAIDIS)、4th.シングル~10th.シングルと4th.アルバム~7th.アルバムがファンハウス、それ以降はテイチク(BAIDIS、Imperial Records)からリリースされています。
⇒詳細は、Wikipedia(BEGIN)を参照して下さい。
BEGINの1st.シングル『恋しくて』
BEGINの1st.シングル『恋しくて』は1990年3月21日リリースで、№1の『恋しくて』は日産自動車CMソング、フジテレビ系ドラマ「新金色夜叉 百年の恋(1990年10月1日~1990年12月28日放送)」の主題歌に採用され、オリコンで「最高位:4位、登場週数:16週、売上数:21.4万枚」を記録する大ヒットになりました。
なお、№2の『Wonderful Tonight』は、エリック・クラプトン(Eric Clapton)が1977年にリリースした楽曲です。
⇒詳細は、Wikipedia(恋しくて)を参照して下さい。
| № | ジャケット | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
1990年3月21日リリース | |
| 1 | 恋しくて 作詞:BEGIN 作曲:BEGIN |
||
| 2 | Wonderful Tonight 作詞:Eric Clapton 作曲:Eric Clapton |
||
BEGINの10th.シングル『声のおまもりください』
BEGINの10th.シングル『声のおまもりください』は1996年7月6日リリースで、№1の『声のおまもりください』はアステル東京のCMソングに採用され、オリコンで「最高位:36位、登場週数:14週、売上数:11.2万枚」を記録するヒットになりました。
⇒詳細は、Wikipedia(声のおまもりください)を参照して下さい。
| № | ジャケット | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
1996年7月6日リリース | |
| 1 | 声のおまもりください 作詞:田代五月、一倉宏 作曲:BEGIN |
||
| 2 | 満天の星 作詞:田代五月 作曲:BEGIN |
||
| 3 | 声のおまもりください(MRZ with BEGIN) | ||
| 4 | 声のおまもりください(オリジナル・カラオケ) | ||
BEGINの18th.シングル『涙そうそう』
BEGINの18th.シングル『涙そうそう』は2000年3月23日にリリースされ、オリコンで「最高位:159位、登場週数:4週、売上数:0.2万枚」を記録しました。
⇒詳細は、Wikipedia(涙そうそう)を参照して下さい。
| № | ジャケット | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 18 | ![]() |
2000年3月23日リリース | |
| 1 | 涙そうそう 作詞:森山良子 作曲:BEGIN |
||
| 2 | かりゆしの夜 作詞:BEGIN、大島保克 作曲:BEGIN |
||
| 3 | 花(LiveVersion) 作詞:喜納昌吉 作曲:喜納昌吉 |
||
| 4 | 涙そうそう(オリジナル・カラオケ) | ||
BEGINの23rd.シングル『島人ぬ宝』
BEGINの23rd.シングル『島人ぬ宝』は2002年5月22日にリリースされ、オリコンで「最高位:47位、登場週数:60週、売上数:8.4万枚」を記録し、第53回NHK紅白歌合戦(2002年)でも歌唱しました。
⇒詳細は、Wikipedia(島人ぬ宝)を参照して下さい。
| № | ジャケット | 曲名 | |
|---|---|---|---|
| 23 | ![]() |
2002年5月22日リリース | |
| 1 | 島人(しまんちゅ)ぬ宝 作詞:BEGIN 作曲:BEGIN |
||
| 2 | 波 作詞:どんと 作曲:どんと |
||
| 3 | それでも暮らしは続くから 全てを 今 忘れてしまう為には 全てを 今 知っている事が条件で 僕にはとても無理だから 一つずつ忘れて行く為に 愛する人達と手を取り 分け合って せめて思い出さないように 暮らしを続けて行くのです 作詞:BEGIN 作曲:BEGIN |
||
| 4 | 島人(しまんちゅ)ぬ宝(オリジナル・カラオケ) | ||
BEGINのアルバムについて
BEGINのアルバムはたくさんリリースされていますが、本稿ではベスト・アルバムを3枚ご紹介します。
BEGINのベスト・アルバム『BEGIN ガジュマルベスト』
2019年10月16日にリリースされた『BEGIN ガジュマルベスト』は、「BEGINの"ライヴの人気定番曲"を厳選したベスト・アルバム」で、代表的なシングル曲を中心に16曲が収録されています。
(収録曲)
| № | 曲名 | 備考(収録元) |
|---|---|---|
| 1 | 恋しくて | 1st.シングルの№1 |
| 2 | 流星の12弦ギター | |
| 3 | 防波堤で見た景色 | 16th.シングルの№1 |
| 4 | 涙そうそう | 18th.シングルの№1 |
| 5 | 竹富島で会いましょう | |
| 6 | かりゆしの夜 | 18th.シングルの№2 |
| 7 | ボトル二本とチョコレート | 22nd.シングルの№1 |
| 8 | 島人ぬ宝 | 23rd.シングルの№1 |
| 9 | オジー自慢のオリオンビール | 24th.シングルの№1 |
| 10 | 三線の花 | 29th.シングルの№1 |
| 11 | ミーファイユー | 30th.シングルの№1 |
| 12 | 笑顔のまんま | 34th.シングルの№1 |
| 13 | パーマ屋ゆんた | |
| 14 | バルーン | |
| 15 | 海の声 | 38th.シングルの№1 |
| 16 | 君の歌はワルツ |
↓Amazonの商品ページはこちらです。
『BEGIN ガジュマルベスト』
↓このアルバムは、Amazon Musicでも配信されています。
『BEGIN ガジュマルベスト』
BEGINのベスト・アルバム『BEGIN さにしゃんベスト』
2025年1月29日にリリースされた『BEGIN さにしゃんベスト』は、「デビュー35周年を記念した2枚組ベスト・アルバム」で、代表的なシングル曲を中心に33曲が収録されています。
(Disc1)
| № | 曲名 | 備考(収録元) |
|---|---|---|
| 1 | 恋しくて | 1st.シングルの№1 |
| 2 | いつものように | |
| 3 | Blue Snow | 2nd.シングルの№1 |
| 4 | YOU | 3rd.シングルの№1 |
| 5 | 愛が走る | 13th.シングルの№1 |
| 6 | 防波堤で見た景色 | 16th.シングルの№1 |
| 7 | 涙そうそう | 18th.シングルの№1 |
| 8 | イラヨイ月夜浜 | |
| 9 | 竹富島で会いましょう | |
| 10 | かりゆしの夜 | 18th.シングルの№2 |
| 11 | ボトル二本とチョコレート | 22nd.シングルの№1 |
| 12 | 島人ぬ宝 | 23rd.シングルの№1 |
| 13 | オジー自慢のオリオンビール | (24th.シングルの№1) |
| 14 | オバー自慢の爆弾鍋 | (24th.シングルの№2) |
| 15 | 声のおまもりください(一五一会バージョン) | (10th.シングルの№1) |
| 16 | 誓い | 27th.シングルの№1 |
(Disc2)
| № | 曲名 | 備考(収録元) |
|---|---|---|
| 1 | 三線の花 | 29th.シングルの№1 |
| 2 | ミーファイユー | 30th.シングルの№1 |
| 3 | 笑顔のまんま | 34th.シングルの№1 |
| 4 | パーマ屋ゆんた | |
| 5 | 国道508号線 | 35th.シングルの№1 |
| 6 | 砂糖てんぷら | |
| 7 | 春にゴンドラ | 36th.シングルの№1 |
| 8 | ウルマメロディー | 36th.シングルの№2 |
| 9 | ハンドル | 37th.シングルの№1 |
| 10 | 海の声 | 38th.シングルの№1 |
| 11 | ソウセイ | 41st.シングルの№1 |
| 12 | 君の歌はワルツ | |
| 13 | 24-7のブルース | 45th.シングルの№1 |
| 14 | 粛々楽々 | 46th.シングルの№1 |
| 15 | 黄昏 | 47th.シングルの№1 |
| 16 | ユガフ島(2021Ver.) | 48th.シングルの№1 |
| 17 | 渋谷百年総踊り | 51st.シングルの№1 |
↓Amazonの商品ページはこちらです。
『BEGIN さにしゃんベスト』
BEGINのベスト・アルバム『BEGINシングル大全集 25周年記念盤』
2015年3月18日 にリリースされ、2016年9月1日に再発売された『BEGINシングル大全集 25周年記念盤』は、「BEGIN25周年(2015年時)記念シリーズCD第1弾。2005年にリリースされた『BEGIN シングル大全集』に更に追加シングル曲を収録し、25年分をコンプリートした期間限定記念盤」で、1st.シングル~36th.シングルがリリース順に収録されています。
(Disc1)
| № | 曲名 | 備考(収録元) |
|---|---|---|
| 1 | 恋しくて | 1st.シングルの№1 |
| 2 | Blue Snow | 2nd.シングルの№1 |
| 3 | YOU | 3rd.シングルの№1 |
| 4 | あふれる涙 | 4th.シングルの№1 |
| 5 | さよなら、そしてありがとう | 5th.シングルの№1 |
| 6 | 誰かが君を呼ぶ声が | 6th.シングルの№1 |
| 7 | 花待ち人 | 7th.シングルの№1 |
| 8 | OKINAWAN SHOUT | 8th.シングルの№1 |
| 9 | 君だけをつれて | 9th.シングルの№1 |
| 10 | 声のおまもりください | 10th.シングルの№1 |
| 11 | Birthday Song | 11th.シングルの№1 |
| 12 | 空に星があるように | 12th.シングルの№1、19th.シングルの№1 |
| 13 | 愛が走る | 13th.シングルの№1 |
| 14 | 家へ帰ろう | 14th.シングルの№1 |
(Disc2)
| № | 曲名 | 備考(収録元) |
|---|---|---|
| 1 | 未来の君へ | 15th.シングルの№1 |
| 2 | 防波堤で見た景色 | 16th.シングルの№1 |
| 3 | 愛を捨てないで | 17th.シングルの№1 |
| 4 | 涙そうそう | 18th.シングルの№1 |
| 5 | 風よ | 20th.シングルの№1 |
| 6 | 灯り | 21st.シングルの№1 |
| 7 | ボトル二本とチョコレート | 22nd.シングルの№1 |
| 8 | 島人ぬ宝 | 23rd.シングルの№1 |
| 9 | オジー自慢のオリオンビール(エイサー・バージョン) | 24th.シングルの№1 |
| 10 | その時生まれたもの | 25th.シングルの№1 |
| 11 | いつまでも | 26th.シングルの№1 |
| 12 | ユガフ島 | 26th.シングルの№2 |
| 13 | 誓い | 27th.シングルの№1 |
| 14 | 君を見ている | 28th.シングルの№1 |
(Disc3)
| № | 曲名 | 備考(収録元) |
|---|---|---|
| 1 | 三線の花 | 29th.シングルの№1 |
| 2 | ミーファイユー | 30th.シングルの№1 |
| 3 | ここから未来へ | 31st.シングルの№1 |
| 4 | 僕らのこの素晴らしき世界 | 32nd.シングルの№1 |
| 5 | イチャリバオハナ | 33rd.シングルの№1 |
| 6 | 笑顔のまんま | 34th.シングルの№1 |
| 7 | 国道508号線 | 35th.シングルの№1 |
| 8 | 春にゴンドラ | 36th.シングルの№1 |
↓Amazonの商品ページはこちらです。
『BEGINシングル大全集 25周年記念盤』









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません